亳州市认定扶贫产品目录情况表

发布日期:2020-09-16 16:27信息来源:亳州市总工会浏览量: 【字体:  
亳州市认定扶贫产品目录情况表
统计时间:2020916
序号 县区 生产单位 产品名称 产品品名 所属品类 年产量 商品单价(元) 商品价值量(万元) 带贫人数(人) 认定单位 企业联系人 联系方式 备注
1 谯城区 亳州市谯城区杨庄四宝种植专业合作社 食品礼包 杨庄四宝 农副加工 8000箱 100元/ 80 63人 谯城区扶贫开发局 付万华 13966870998 国家公示阶段
2 谯城区 亳州市润源堂药业有限责任公司  艾叶 十二味草本足浴包 中药材 240万袋 10元/ 2400 10人 谯城区扶贫开发局 韩同鑫 19109678880 国家公示阶段
3 谯城区 艾草 云南瑶浴 中药材 20万袋 5元/ 100 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
4 谯城区  其它 草本除螨包 中药材 3.3万袋 5元/ 16.5 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
5 谯城区 安徽一闻香清真食品有限公司 休闲零食 黑芝麻丸 农副加工 5万瓶 15元/ 75 5人 谯城区扶贫开发局 孟明明 18156792679 国家公示阶段
6 谯城区 其它营养品 五红丸 农副加工 2.5万瓶 15元/ 37.5 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
7 谯城区 方便速食品 黑麻片 农副加工 8万盒 12元/ 96 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 白麻片 农副加工 2万盒 12元/ 24 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 木糖醇黑芝麻片 农副加工 2万盒 17元/ 34 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
8 谯城区 饼干糕点 木糖醇黑芝麻六味营养糕 农副加工 2万盒 18元/ 36 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
9 谯城区 其它 亳州老四样 农副加工 3000提 88元/ 26.4 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
10 谯城区 食品礼包 月饼老味道礼盒 农副加工 3000提 38元/ 11.4 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 月饼礼盒 农副加工 2000提 68元/ 13.6 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
11 谯城区 香油(芝麻油) 一闻香纯芝麻油 米面粮油 4000瓶 30元/ 12 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
12 谯城区 亳州市铜关粉皮有限公司 其它 绿豆粉皮 米面粮油 100吨 24元/ 400 10人 谯城区扶贫开发局 齐一 15656868571 国家公示阶段
13 谯城区 香油(芝麻油) 小磨香油 米面粮油 20万瓶 28元/ 400 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
14 谯城区 粉丝 红薯粉丝 米面粮油 300吨 10元/ 500 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
15 谯城区 亳州市中安传承生物科技有限公司 保健茶 桂圆红枣枸杞茶 农副加工 100万盒 8.5元/盒 8.5 10人 谯城区扶贫开发局 李飞 17368842666 国家公示阶段
谯城区 胖大海罗汉橘红茶 农副加工 60万盒 10.5元/盒 6.3 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 蒲公英根茶 农副加工 60万盒 9.5元/盒 5.7 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 人参玛卡十宝茶 农副加工 120万盒 15元/盒 18 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 二十九味湿胖清茶 农副加工 220万盒 10.5元/盒 23.1 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 丁香猴头菇香清茶 农副加工 60万盒 8.8元/盒 5.28 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 国方红薏芡实茶 农副加工 50万盒 6.5元/盒 5 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
16 谯城区 红糖 黑糖姜枣茶 农副加工 80万盒 10.6元/盒 8.48 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 红糖姜枣茶 农副加工 100万盒 10.8元/盒 10.8 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
17 谯城区 花茶 金银菊花蒲公英茶 农副加工 80万盒 9.5元/盒 7.6 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 菊苣栀子茶 农副加工 60万盒 12.5元/盒 7.5 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 菊花决明子牛蒡茶 农副加工 60万盒 9.3元/盒 5.58 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 桂花乌龙 农副加工 30万盒 9.8元/盒 2.94 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
18 谯城区 其它茶 国方女神茶 农副加工 150万盒 18元/盒 27 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 国方三绛茶 农副加工 80万盒 15.5元/盒 12.4 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 国方香香茶 农副加工 60万盒 11元/盒 6.6 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 清新好梦枣仁茶 农副加工 60万盒 8.6元/盒 5.16 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
19 谯城区 花果茶 苹果荷叶 农副加工 30万盒 9.6元/盒 2.88 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 柠檬绿茶 农副加工 30万盒 9.5元/盒 2.85 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 蜜桃乌龙 农副加工 80万盒 7.5元/盒 6 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
20 谯城区 膏制品 茯湿膏 农副加工 100万瓶 7.5元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 鹿鞭人参膏 农副加工 100万瓶 15元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 酸枣仁膏 农副加工 100万瓶 15元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
21 谯城区 枇杷膏 枇杷秋梨膏 农副加工 100万瓶 7.5元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
22 谯城区 阿胶制品 桃胶雪燕膏 农副加工 100万瓶 15元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
23 谯城区 其它营养品 黑芝麻丸 农副加工 100万瓶 6元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
谯城区 红豆薏米丸 农副加工 100万瓶 6元/瓶 10 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
24 谯城区 食品礼包 花茶礼包 农副加工 120万提 30元/提 9 谯城区扶贫开发局 国家公示阶段
25 谯城区 亳州市康楼禽业有限公司 鸡蛋 康楼谷物鸡蛋 蛋类 900吨 1元/枚 1800 21人 谯城区扶贫开发局 王强 18956884002 国家已公布
26 谯城区 其它 康楼五香皮蛋 蛋类 65吨 0.7元/枚 73 谯城区扶贫开发局 国家已公布
27 涡阳县 涡阳县荣耀中药材种植家庭农场 黑花生 黑花生 米面粮油 30吨 25元/公斤 75 15 涡阳县扶贫开发局 张勤 13731830800 国家公示阶段
28 涡阳县 秋月梨 秋月梨 新鲜水果 30吨 1元/公斤 30 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
29 涡阳县 新鲜水果 80吨 0.8元/公斤 64 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
30 涡阳县 巴马香猪 巴马香猪 畜禽 1000只 2000元/只 200 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
31 涡阳县 山羊 山羊 畜禽 1000只 1500元/只 150 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
32 涡阳县 土鸡 土鸡 畜禽 30000只 70元/只 210 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
33 涡阳县 安徽爱家食品有限公司 味极鲜 味极鲜 厨房调料 14000吨 31元/公斤 8400 24 涡阳县扶贫开发局 刘建辉 13675685588 国家公示阶段
34 涡阳县 食醋 食醋 厨房调料 12000吨 32元/公斤 480 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
35 涡阳县 食用油 食用油 大豆油 4000吨 33元/公斤 480 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
36 涡阳县 黄豆酱 黄豆酱 厨房调料 10000吨 34元/公斤 7000 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
37 涡阳县 浓缩鸡汁(鸡精) 浓缩鸡汁(鸡精) 厨房调料 600吨/100000件 35元/公斤 1100 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
38 涡阳县 料酒 料酒 厨房调料 1140吨/100000件 36元/公斤 320 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
39 涡阳县 上等蚝油 上等蚝油 厨房调料 840吨/100000件 37元/公斤 450 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
40 涡阳县 涡阳县标里镇团结村股份经济合作联合社 纯全麦面粉 纯全麦面粉 米面粮油 30 38元/公斤 36 16 涡阳县扶贫开发局 宋敏 18306753632 国家公示阶段
41 涡阳县 玉米面粉 玉米面粉 米面粮油 10 39元/公斤 14 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
42 涡阳县 黄豆面粉 黄豆面粉 米面粮油 8 40元/公斤 20.48 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
43 涡阳县 高粱面粉 高粱面粉 米面粮油 8 41元/公斤 11.2 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
44 涡阳县 干辣椒 干辣椒 米面粮油 3.5 42元/公斤 9.8 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
45 涡阳县 红薯粉丝 红薯粉丝 米面粮油 20 43元/公斤 40 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
46 涡阳县 红薯淀粉 红薯淀粉 米面粮油 20 44元/公斤 32 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
47 涡阳县 大豆 大豆 米面粮油 2 45元/公斤 2 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
48 涡阳县 花生 花生 米面粮油 2.5 46元/公斤 4.5 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
49 涡阳县 绿豆 绿豆 米面粮油 1 47元/公斤 1.6 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
50 涡阳县 芝麻油 芝麻油 米面粮油 1 48元/公斤 6 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
51 涡阳县 南瓜笋 南瓜笋 农副加工 3 49元/公斤 12 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
52 涡阳县 干黄花菜 干黄花菜 农副加工 2.3 50元/公斤 16.56 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
53 涡阳县 干豆角 干豆角 农副加工 2.5 51元/公斤 12 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
54 涡阳县 红薯丁 红薯丁 农副加工 5 52元/公斤 6 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
55 涡阳县 涡阳县星园街道赵瓦房村振兴农业发展有限公司 西红柿 西红柿 蔬菜 750吨 53元/公斤 450 15 涡阳县扶贫开发局 朱志伟 18075203992 国家公示阶段
56 涡阳县 西瓜 西瓜 水果 120吨 54元/公斤 48 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
57 涡阳县 哈密瓜 哈密瓜 水果 20吨 55元/公斤 16 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
58 涡阳县 辣椒 辣椒 蔬菜 120吨 56元/公斤 96 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
59 涡阳县 豆角 豆角 蔬菜 120吨 57元/公斤 96 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
60 涡阳县 茄子 茄子 蔬菜 150吨 58元/公斤 90 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
61 涡阳县 黄瓜 黄瓜 蔬菜 600吨 59元/公斤 300 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
62 涡阳县 西蓝花 西蓝花 蔬菜 160吨 60元/公斤 96 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
63 涡阳县 包菜 包菜 蔬菜 300吨 61元/公斤 60 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
64 涡阳县 芹菜 芹菜 蔬菜 110吨 62元/公斤 44 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
65 涡阳县 安徽德运粮油有限公司 七道香橄榄葵花清香调和油5L*4 七道香橄榄葵花清香调和油5L*4 食用油 122440件 168元/件 2057 73 涡阳县扶贫开发局 田玓 17705655825 国家公示阶段
66 涡阳县 七道香一级玉米油5L*4 七道香一级玉米油5L*4 食用油 214780件 188元/件 4038 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
67 涡阳县 德运鼎香菜籽油5L*4 德运鼎香菜籽油5L*4 食用油 96840件 184元/件 1782 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
68 涡阳县 七道香一级葵花油5L*4 七道香一级葵花油5L*4 食用油 103650件 208元/件 2156 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
69 涡阳县 七道香压榨原香花生调和油5L*4 七道香压榨原香花生调和油5L*4 食用油 158910件 268元/件 4259 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
70 涡阳县 七道香一级大豆油5L*4 七道香一级大豆油5L*4 食用油 311478件 142元/件 4423 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
71 涡阳县 涡阳县西阳伟侠果蔬种植专业合作社 毛桃 毛桃 水果 20吨 2元/斤 8 13 涡阳县扶贫开发局 李晓侠 18399914424 国家公示阶段
72 涡阳县 红薯粉丝 红薯粉丝 农副加工 10吨 10元/斤 20 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
73 涡阳县 黄桃 黄桃 水果 10吨 2元/斤 4 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
74 涡阳县 水果 20吨 1.5元/斤 6 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
75 涡阳县 水蜜桃 水蜜桃 水果 30吨 1.8元/斤 10.8 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
76 涡阳县 西瓜 西瓜 水果 20吨 0.7元/斤 2.8 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
77 涡阳县 洋葱 洋葱 蔬菜 100吨 0.6元/斤 12 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
78 涡阳县 土豆 土豆 蔬菜 20吨 1元/斤 4 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
79 涡阳县 土鸡 土鸡 禽类 12000只 100元/只 120 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
80 涡阳县 涡阳县顺风农作物种植专业合作社 草莓 草莓 新鲜水果 100吨 20元/公斤 200 15 涡阳县扶贫开发局 黄彩英 18132870288 国家公示阶段
81 涡阳县 油桃 油桃 新鲜水果 100吨 6元/公斤 60 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
82 涡阳县 毛桃 毛桃 新鲜水果 100吨 6元/公斤 60 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
83 涡阳县 新鲜水果 60吨 6元/公斤 36 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
84 涡阳县 安徽到家营养食品有限公司 毛桃 毛桃 新鲜水果 30吨 1.2元/公斤 36 5 涡阳县扶贫开发局 孙修贵 13505664665 国家公示阶段
85 涡阳县 红薯 红薯 时令蔬菜 30吨 0.5元/公斤 15 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
86 涡阳县 花生 花生 米面粮油 5吨 1.2元/公斤 6 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
87 涡阳县 黑小麦石磨面粉 黑小麦石磨面粉 米面粮油 5000件 80元/件 40 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
88 涡阳县 黑小麦石磨挂面 黑小麦石磨挂面 米面粮油 5000件 45元/件 22.5 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
89 涡阳县 黑小麦麦仁 黑小麦麦仁 米面粮油 4000件 40元/件 16 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
90 涡阳县 花生油 花生油 米面粮油 500件 160元/件 8 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
91 涡阳县 芝麻油 芝麻油 米面粮油 200件 60元/件 1.2 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
92 涡阳县 大豆油 大豆油 米面粮油 500件 110元/件 5.5 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
93 涡阳县 红薯面 红薯面 米面粮油 500件 25元/件 1.25 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
94 涡阳县 玉米面 玉米面 米面粮油 500件 25元/件 1.25 涡阳县扶贫开发局 国家公示阶段
95 蒙城县 蒙城福瑞达现代农业科技有限公司 甜瓜 甜瓜 新鲜水果 20吨 20元/公斤 40 5 蒙城县扶贫开发局 王化领 13955129232 国家公示阶段
96 蒙城县 南瓜 南瓜 时令鲜蔬 60吨 12元/公斤 72 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
97 蒙城县 草莓苗 草莓苗 其他 70万颗 0.8元/颗 56 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
98 蒙城县 西瓜 西瓜 新鲜水果 30吨 5元/千克 15 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
99 蒙城县 蒙城县广志保健品有限公司 金银花 金银花 中药材 10万罐 18元/罐 180 47 蒙城县扶贫开发局 阜良军 18656533066 国家公示阶段
100 蒙城县 贡菊花 贡菊花 中药材 10万罐 15元/罐 150 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
101 蒙城县 玫瑰花 玫瑰花 中药材 10万罐 15元/罐 150 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
102 蒙城县 昆仑雪菊 昆仑雪菊 中药材 10万罐 15元/罐 150 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
103 蒙城县 蒙城县煌金家庭农场 阳光玫瑰葡萄 阳光玫瑰葡萄 新鲜水果 300吨 50元/千克 1500 72 蒙城县扶贫开发局 李英波 18956770999 国家公示阶段
104 蒙城县 桑葚干 桑葚干 农副加工 20吨 160元/千克 320 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
105 蒙城县 蒙城县李华家庭农场 散养鸭 散养鸭 禽畜肉蛋 2.5吨 20元/公斤 5 3 蒙城县扶贫开发局 李华 13345687709 国家公示阶段
106 蒙城县 旱稻 旱稻 米面粮油 9吨 5元/公斤 4.5 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
107 蒙城县 蒙城县陆楼陆丰种植专业合作社 西瓜 西瓜 新鲜水果 100吨 3000元/吨 30 3 蒙城县扶贫开发局 陆宗宗 18856786988 国家公示阶段
108 蒙城县 酥瓜 酥瓜 新鲜水果 30吨 4000元/吨 12 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
109 蒙城县 鸡蛋 鸡蛋 禽畜肉蛋 5吨 1600元/吨 8 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
110 蒙城县 花生 花生 米面粮油 5吨 5000元/吨 2.5 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
111 蒙城县 蒙城县绿谷牧人生态农业有限公司 藏香猪 藏香猪 禽畜肉蛋 100吨 55元/斤 1100 35 蒙城县扶贫开发局 席敏 18815673521 国家公示阶段
112 蒙城县 蒙城县潘家湖家庭农场 鲢鱼 鲢鱼 水产及制品 30吨 4元/斤 24 45 蒙城县扶贫开发局 陈继玲 13956705374 国家公示阶段
113 蒙城县 鳜鱼 鳜鱼 水产及制品 3.6吨 45元/斤 32.4 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
114 蒙城县 对虾 对虾 水产及制品 20吨 20元/斤 80 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
115 蒙城县 草鱼 草鱼 水产及制品 50吨 8元/斤 80 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
116 蒙城县 河蟹 河蟹 水产及制品 40吨 55元/斤 440 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
117 蒙城县 河虾 河虾 水产及制品 2吨 10元/斤 4 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
118 蒙城县 蒙城县漆园魏振海小磨麻油厂 香油(芝麻油) 香油(芝麻油) 米面粮油 5吨 26元/斤 26 1 蒙城县扶贫开发局 魏振海 13030651292 国家公示阶段
119 蒙城县 蒙城县乔家园种植专业合作社 锦绣黄桃 锦绣黄桃 新鲜水果 100吨 5元/斤 100 4 蒙城县扶贫开发局 乔同坤 13955812360 国家公示阶段
120 蒙城县 毛豆 毛豆 时令鲜蔬 60吨 2元/斤 24 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
121 蒙城县 蒙城县双龙家庭农场 花生 花生 米面粮油 1.5吨 6元/公斤 0.9 4 蒙城县扶贫开发局 李玉 18956773297 国家公示阶段
122 蒙城县 小麦 小麦 米面粮油 9吨 2.4元/公斤 2.16 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
123 蒙城县 蒙城县尉迟寺农业发展有限公司 葡萄 葡萄 新鲜水果 160吨 10元/公斤 160 77 蒙城县扶贫开发局 毕井连 18656792855 国家公示阶段
124 蒙城县 生菜 生菜 时令鲜蔬 90吨 4元/公斤 36 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
125 蒙城县 冬瓜 冬瓜 时令鲜蔬 300吨 1.2元/公斤 36 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
126 蒙城县 土豆 土豆 时令鲜蔬 50吨 3元/公斤 15 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
127 蒙城县 黄瓜 黄瓜 时令鲜蔬 50吨 4元/公斤 20 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
128 蒙城县 鲜辣椒 鲜辣椒 时令鲜蔬 60吨 4元/公斤 24 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
129 蒙城县 蒙城县安妃纸品有限公司 安妃抽纸 安妃抽纸 其他 200吨 10000元/吨 200 6 蒙城县扶贫开发局 刘鸣 15855897387 国家公示阶段
130 蒙城县 蒙城县森雅家庭农场 构树饲料 构树饲料 其他 30吨 2200元/吨 15 22 蒙城县扶贫开发局 王子成 18956772666 国家公示阶段
131 蒙城县 构树苗 构树苗 农副加工 300吨 6000元/吨 66 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
132 蒙城县 蒙城县板桥集镇双鹿村刘娟种植合作社 豆角 豆角 时令鲜蔬 60吨 1.5元/斤 18 32 蒙城县扶贫开发局 刘娟 18709896299 国家公示阶段
133 蒙城县 南瓜 南瓜 时令鲜蔬 80吨 0.6元/斤 9.6 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
134 蒙城县 西兰花 西兰花 时令鲜蔬 1000吨 3元/斤 600 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
135 蒙城县 冬瓜 冬瓜 时令鲜蔬 180吨 0.5元/斤 18 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
136 蒙城县 花生 花生 米面粮油 90吨 1.5元/斤 27 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
137 蒙城县 红薯 红薯 时令鲜蔬 450吨 0.4元/斤 36 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
138 蒙城县 蒙城县篱笆镇贵平黄桃种植专业合作社 油桃 油桃 新鲜水果 9吨 6元/公斤 5.4 26 蒙城县扶贫开发局 李贵平 18726716278 国家公示阶段
139 蒙城县 黄桃 黄桃 新鲜水果 390吨 10元/公斤 390 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
140 蒙城县 毛桃 毛桃 新鲜水果 45吨 6元/公斤 27 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
141 蒙城县 亳州海龙菊花有限公司 金丝皇菊 金丝皇菊 中药材 10吨 200元/公斤 200 10 蒙城县扶贫开发局 张静 15005797615 国家公示阶段
142 蒙城县 红酥梨 红酥梨 新鲜水果 50吨 12元/公斤 60 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
143 蒙城县 蒙城县琦宝种植专业合作社 黄花梨 黄花梨 新鲜水果 180吨 6元/公斤 108 4 蒙城县扶贫开发局 何东方 15255937663 国家公示阶段
144 蒙城县 翠冠梨 翠冠梨 新鲜水果 10吨 6元/公斤 6 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
145 蒙城县 蒙城县九里桥村振兴农业发展有限公司 干菜 干菜 农副加工 3750盒 80元/盒 30 17 蒙城县扶贫开发局 屈俊标 1396651115 国家公示阶段
146 蒙城县 安徽省东升食品有限公司 猪肉 猪肉 畜禽肉蛋 20000 38元/公斤 76000 21 蒙城县扶贫开发局 汪永 13335686966 国家公示阶段
147 蒙城县 蒙城县金磊家庭农场 鲜鸡蛋 鲜鸡蛋 畜禽肉蛋 1000 7元/公斤 7000 44 蒙城县扶贫开发局 杨凡 15956785038 国家公示阶段
148 蒙城县 蒙城县李老汉薯业科技有限公司 粉丝 粉丝 米面粮油 450 7元/斤 630 65 蒙城县扶贫开发局 杨将 18712273555 国家公示阶段
149 蒙城县 粉皮 粉皮 米面粮油 240 10元/斤 480 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
150 蒙城县 红薯干粉 红薯干粉 米面粮油 1510 8000元/吨 1208 蒙城县扶贫开发局 国家公示阶段
151 利辛县 利辛县永扶商贸有限公司 面粉 面粉 米面粮油 20000袋 163元/袋 290 7 利辛县扶贫开发局 焦春金 15656859687 国家已公布
152 利辛县 卤制品 卤制品 农副产品加工 10000包 39.9元/包 380 利辛县扶贫开发局 国家已公布
153 利辛县 利辛县尚禾食品有限公司 面条 面条 米面粮油 3000吨 60元/箱 6000 44 利辛县扶贫开发局 马大虎 17309671616 国家已公布
154 利辛县 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 艾草 艾草 中药材 5000万个 12元/个 638.4 40 利辛县扶贫开发局 张忠平 18989689965 国家已公布
亳州市认定扶贫产品目录情况表.xls
扫一扫在手机打开当前页